
SM-guld sedan 1973
Svenska mästare i fotboll för damer
Häcken är svenska mästare 2026. FC Rosengård har flest guld med 14. Damallsvenskan startade 1988, och sedan dess har 39 mästerskap avgjorts.
Per klubb
Flest SM-guld
Räknat per klubblinje: guld under ett tidigare namn räknas till laget som det heter i dag.
| Klubb | Guld | År |
|---|---|---|
| FC Rosengård | 14 | 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 2022, 2024 |
| Umeå IK | 7 | 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Öxabäck IF | 6 | 1973, 1975, 1978, 1983, 1987, 1988 |
| Jitex BK | 6 | 1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 1989 |
| Älvsjö AIK | 5 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Linköping FC | 3 | 2009, 2016, 2017 |
| Häcken | 3 | 2020, 2025, 2026 |
| Sunnanå SK | 2 | 1980, 1982 |
| Hammarby | 2 | 1985, 2023 |
| Djurgården | 2 | 2003, 2004 |
| Jakobsbergs GoIF | 1 | 1977 |
| Gideonsbergs IF | 1 | 1992 |
| Tyresö FF | 1 | 2012 |
| Piteå IF | 1 | 2018 |
54 mästerskap
Alla svenska mästare år för år
| År | Mästare | Avgjort i |
|---|---|---|
| 2026 | BK Häcken FFi dag Häcken | Damallsvenskan |
| 2025 | BK Häcken FFi dag Häcken | Damallsvenskan |
| 2024 | FC Rosengård | Damallsvenskan |
| 2023 | Hammarby IFi dag Hammarby | Damallsvenskan |
| 2022 | FC Rosengård | Damallsvenskan |
| 2021 | FC Rosengård | Damallsvenskan |
| 2020 | Kopparbergs/Göteborg FCi dag Häcken | Damallsvenskan |
| 2019 | FC Rosengård | Damallsvenskan |
| 2018 | Piteå IF | Damallsvenskan |
| 2017 | Linköpings FCi dag Linköping FC | Damallsvenskan |
| 2016 | Linköpings FCi dag Linköping FC | Damallsvenskan |
| 2015 | FC Rosengård | Damallsvenskan |
| 2014 | FC Rosengård | Damallsvenskan |
| 2013 | LdB FC Malmöi dag FC Rosengård | Damallsvenskan |
| 2012 | Tyresö FF | Damallsvenskan |
| 2011 | LdB FC Malmöi dag FC Rosengård | Damallsvenskan |
| 2010 | LdB FC Malmöi dag FC Rosengård | Damallsvenskan |
| 2009 | Linköpings FCi dag Linköping FC | Damallsvenskan |
| 2008 | Umeå IK | Damallsvenskan |
| 2007 | Umeå IK | Damallsvenskan |
| 2006 | Umeå IK | Damallsvenskan |
| 2005 | Umeå IK | Damallsvenskan |
| 2004 | Djurgården/Älvsjöi dag Djurgården | Damallsvenskan |
| 2003 | Djurgården/Älvsjöi dag Djurgården | Damallsvenskan |
| 2002 | Umeå IK | Damallsvenskan |
| 2001 | Umeå IK | Damallsvenskan |
| 2000 | Umeå IK | Damallsvenskan |
| 1999 | Älvsjö AIK | SM-slutspel |
| 1998 | Älvsjö AIK | SM-slutspel |
| 1997 | Älvsjö AIK | Damallsvenskan |
| 1996 | Älvsjö AIK | Damallsvenskan |
| 1995 | Älvsjö AIK | Damallsvenskan |
| 1994 | Malmö FFi dag FC Rosengård | Damallsvenskan |
| 1993 | Malmö FFi dag FC Rosengård | Damallsvenskan |
| 1992 | Gideonsbergs IFSeriesegrare: Öxabäck/Mark IF | SM-slutspel |
| 1991 | Malmö FFi dag FC Rosengård | SM-slutspel |
| 1990 | Malmö FFi dag FC Rosengård | SM-slutspel |
| 1989 | Jitex BK | SM-slutspel |
| 1988 | Öxabäck IF | SM-slutspel |
| 1987 | Öxabäck IF | SM-slutspel |
| 1986 | Malmö FFi dag FC Rosengård | SM-slutspel |
| 1985 | Hammarby IFi dag Hammarby | SM-slutspel |
| 1984 | Jitex BK | SM-slutspel |
| 1983 | Öxabäck IF | SM-slutspel |
| 1982 | Sunnanå SK | SM-slutspel |
| 1981 | Jitex BK | SM-slutspel |
| 1980 | Sunnanå SK | SM-slutspel |
| 1979 | Jitex BK | SM-slutspel |
| 1978 | Öxabäck IF | SM-slutspel |
| 1977 | Jakobsbergs GoIF | SM-turnering |
| 1976 | Jitex BK | SM-turnering |
| 1975 | Öxabäck IF | SM-turnering |
| 1974 | Jitex BK | SM-turnering |
| 1973 | Öxabäck IF | SM-turnering |
Kontrollerat rad för rad mot Wikipedia: Svenska mästare i fotboll (damer), Wikipedia: Damallsvenskan och Wikipedia (engelska): Damallsvenskan. Riksmästerskapet 1972 räknas inte som SM. 54 mästerskap totalt.
Vanliga frågor om svenska mästare
Vem blev svenska mästare 2026?
Häcken.
Vilken klubb har flest SM-guld?
FC Rosengård med 14, före Umeå IK med 7. I FC Rosengårds siffra ingår gulden som Malmö FF:s damlag (1986, 1990, 1991, 1993 och 1994) och som LdB FC Malmö (2010, 2011 och 2013).
Hur koras svensk mästare?
I dag är det laget som vinner Damallsvenskan. Mellan 1973 och 1977 avgjordes SM i en turnering, från 1978 till 1992 och åren 1998 och 1999 i ett slutspel, och övriga år har seriesegraren blivit mästare.
Räknas Malmö FF:s gamla guld till dagens Malmö FF?
Nej. Damlaget som vann som Malmö FF 1986–1994 fortsatte som LdB FC Malmö och heter i dag FC Rosengård. Dagens Malmö FF-damlag grundades 2019.