
Arkivet
Damallsvenskan 2025
Häcken vann serien med 64 poäng. 606 mål gjordes på 182 matcher. Linköping FC och Alingsås IF flyttades ner.
Slutställning
Damallsvenskan tabell 2025
| Placering# | Lag | S | V | O | F | Mål | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Svenska mästare och Europaplats | 26 | 21 | 1 | 4 | 86–17 | +69 | 64 | VVVVV | |
| 2Europaplats | 26 | 19 | 3 | 4 | 72–19 | +53 | 60 | VVVVF | |
| 3Europaplats | 26 | 18 | 3 | 5 | 58–27 | +31 | 57 | VVFVV | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49–38 | +11 | 50 | VFVFV | |
| 5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 37–33 | +4 | 46 | VFFVV | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46–36 | +10 | 41 | VOFFF | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36–48 | −12 | 35 | FFVFV | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 35–42 | −7 | 34 | FFFVV | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31–43 | −12 | 31 | FFVVV | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 38–56 | −18 | 30 | FVVOF | |
| 11 | 26 | 7 | 4 | 15 | 30–42 | −12 | 25 | VVOFF | |
| 12Kvalplats | 26 | 7 | 2 | 17 | 42–65 | −23 | 23 | FVFFF | |
| 13Nedflyttning | 26 | 4 | 4 | 18 | 27–62 | −35 | 16 | FOFFF | |
| 14Nedflyttning | 26 | 2 | 3 | 21 | 19–78 | −59 | 9 | FFOOF |
Skytteligan
Flest mål 2025
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Schröder | Häcken | 30 |
| 2 | Ellen Wangerheim | Hammarby | 17 |
| 3 | Sara Kanutte Sørensen Fornes | Malmö FF | 17 |
| 4 | Julie Blakstad | Hammarby | 15 |
| 5 | Larkin Russell | Växjö DFF | 12 |
| 6 | Mimmi Wahlström | Djurgården | 11 |
| 7 | Adelisa Grabus | AIK | 11 |
| 8 | Anna Anvegård | Häcken | 10 |
| 9 | Monica Jusu Bah | Häcken | 10 |
| 10 | Isabella D´Aquila | Malmö FF | 9 |
Slutställning
Elitettan tabell 2025
| Placering# | Lag | S | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Uppflyttning | 26 | +50 | 65 | VVVVV | |
| 2Uppflyttning | 26 | +39 | 59 | VFVVV | |
| 3Kvalplats | 26 | +32 | 55 | VVFVV | |
| 4 | 26 | +27 | 54 | VFVFV | |
| 5 | 26 | +30 | 51 | FVFOO | |
| 6 | 26 | +2 | 40 | FVVOV | |
| 7 | 26 | +7 | 36 | VVVFF | |
| 8 | 26 | +2 | 33 | VVVVF | |
| 9 | 26 | −21 | 25 | FOFFO | |
| 10 | 26 | −34 | 22 | OFFFF | |
| 11 | Team TG FFTeam TG | 26 | −36 | 22 | OOFVF |
| 12Nedflyttning | 26 | −32 | 21 | FFVVF | |
| 13Nedflyttning | Mallbackens IF SunneMallbacken | 26 | −40 | 18 | FFFFO |
| 14Nedflyttning | 26 | −26 | 14 | FFFFO |
Vanliga frågor om säsongen 2025
Vem vann Damallsvenskan 2025?
Häcken med 64 poäng, 4 före Hammarby.
Vilka åkte ur Damallsvenskan 2025?
Linköping FC och Alingsås IF. IF Brommapojkarna slutade tolva och spelade kval.
Vem vann skytteligan 2025?
Felicia Schröder (Häcken) med 30 mål.
Vilka gick upp från Elitettan 2025?
Eskilstuna United och IK Uppsala.