Damfotboll.nu
Meny

OBOS Damallsvenskan 2026

Damallsvenskan skytteliga

Maja Bodin (Häcken) och Tabitha Michelle Tindell (Häcken) delar ledningen i skytteligan med 15 mål var. Listan är förbundets topplista efter 175 spelade matcher.

Damallsvenskan

Flest mål i Damallsvenskan

Skytteligan i Damallsvenskan 2026
#SpelareLagMålStraffAssistMatcher
1 Maja BodinHäcken Häcken 15 0 1 24
2 Tabitha Michelle TindellHäcken Häcken 15 0 6 25
3 Älvali LindströmMalmö FF Malmö FF 10 1 1 20
4 Emma EngströmIFK Norrköping IFK Norrköping 10 0 2 25
5 Anna AnvegårdHäcken Häcken 9 0 6 22
6 Frida ThörnqvistIF Brommapojkarna IF Brommapojkarna 9 0 1 25
7 Isabella Louise DaquilaMalmö FF Malmö FF 8 1 4 18
8 Elin Åhgren SørumHammarby Hammarby 8 3 4 22
9 Daniella FamiliAIK AIK 8 1 4 23
10 Urara WatanabeDjurgården Djurgården 8 1 0 24
11 Alexandra HellekantPiteå IF Piteå IF 8 0 1 25
12 Daniela GalicVittsjö GIK Vittsjö GIK 8 0 4 25
13 Ásdís Karen HalldórsdóttirAIK AIK 7 0 2 9
14 Felicia SchröderHäcken Häcken 7 3 2 9
15 Olivia GarciaAIK AIK 7 0 1 11
16 Hlin EiriksdottirMalmö FF Malmö FF 7 0 1 14
17 Mari NyhagenHammarby Hammarby 7 0 0 24
18 Alice EgnérKristianstads DFF Kristianstads DFF 7 0 2 25
19 Fanny PetersonHammarby Hammarby 6 0 0 22
20 Bella SemberEskilstuna United Eskilstuna United 6 0 2 25

Elitettan

Flest mål i Elitettan

Skytteligan i Elitettan 2026
#SpelareLagMålStraffAssistMatcher
1 Cajsa RubenssonKIF Örebro KIF Örebro 16 0 2 25
2 Linnéa WestbomUmeå IK Umeå IK 15 1 0 24
3 Stina JensenElfsborg Elfsborg 13 1 1 22
4 Ronja LindHusqvarna FF Husqvarna FF 13 0 1 25
5 Helene Gross-BenbergKIF Örebro KIF Örebro 12 0 0 25
6 Lisa Mini JohanssonIFK Göteborg IFK Göteborg 12 0 1 25
7 Olivia AlcaideJitex BK Jitex BK 11 0 1 14
8 Moa ÖhmanIFK Göteborg IFK Göteborg 10 0 0 18
9 Louise MatsgårdGamla Upsala SK Gamla Upsala SK 10 0 1 24
10 Rowan LapiKIF Örebro KIF Örebro 10 3 1 24
11 Ashlynn Nicole SerepcaLinköping FC Linköping FC 9 2 1 25
12 Hanna PerssonTrelleborgs FF Trelleborgs FF 8 0 2 25
13 Tilda PinganiEnskede IK Enskede IK 8 0 1 25
14 Tindra Ivarsson LidströmJitex BK Jitex BK 8 0 1 25
15 Anna PlantinLinköping FC Linköping FC 7 0 0 21
16 Emma ÅströmÖrebro SK Örebro SK 7 0 1 23
17 Leia MolundIFK Göteborg IFK Göteborg 7 0 2 23
18 Filippa AnderssonIFK Göteborg IFK Göteborg 7 0 1 24
19 Clara LefflerIFK Göteborg IFK Göteborg 7 0 1 25
20 Ida KjellmanJitex BK Jitex BK 7 1 2 25

Topplistorna kommer från förbundets statistik och omfattar ungefär de tjugo främsta. Delad placering står med samma siffra.

Vanliga frågor om skytteligan

Vem leder skytteligan i Damallsvenskan?

Maja Bodin (Häcken) och Tabitha Michelle Tindell (Häcken) delar ledningen i skytteligan med 15 mål var.

Vem leder skytteligan i Elitettan?

Cajsa Rubensson i KIF Örebro leder skytteligan med 16 mål.

Hur många straffmål finns i listan?

10 mål av målen i topplistan i Damallsvenskan har gjorts på straff.

Vilket lag har flest spelare i topplistan?

Häcken, med 4 spelare bland de 20 i listan.